Il mio STADIO
| Regione: | Lombardia | |
| Indirizzo: | Via Novagani(BS) | |
| Gestione: | 0rion | |
| Anno di costruzione: | 2007 | |
| Orientamento: | 10 ° N-E | |
| Dimensioni Campo : | 105 x 68 mt | |
| Altezza Slm : | 149 mt | |
| Distanza Max Spettatore Campo : | 155 mt | |
| Separazione Interna : | Fossato e Rete di Protezione | |
| Tabellone Elettronico : | SI | |
| Amplificazione Sonora : | SI | |
| Copertura : | Parziale | |
| Nome: | •°o.O Valley of Peace O.o°• | |
![]() |
||
| Ultimi miglioramenti: | 08-09-2009 | |
| Posti totali: | 40'000 | |
| Gradinata: | 22'400 | |
| Tribuna: | 8'800 | |
| Tribuna d'onore: | 7'700 | |
| Poltroncine numerate: | 1'100 | |
| Nome: | •°o.O Valley of Peace O.o°• | |
![]() |
||
| Ultimi miglioramenti: | 09-07-2009 | |
| Posti totali: | 36'000 | |
| Gradinata: | 20'000 | |
| Tribuna: | 8'000 | |
| Tribuna d'onore: | 7'000 | |
| Poltroncine numerate: | 1'000 | |
![]() |
||
| Ultimi miglioramenti: | 13-04-2009 | |
| Posti totali: | 30'000 | |
| Gradinata: | 16'400 | |
| Tribuna: | 6'900 | |
| Tribuna d'onore: | 6'000 | |
| Poltroncine numerate: | 700 | |
| Nome: | Pedro Ximenex | |
![]() |
||
| Ultimi miglioramenti: | 29-03-2009 | |
| Posti totali: | 28'000 | |
| Gradinata: | 15'000 | |
| Tribuna: | 6'400 | |
| Tribuna d'onore: | 6'000 | |
| Poltroncine numerate: | 600 | |
![]() |
||
| Ultimi miglioramenti: | 13-01-2009 | |
| Posti totali: | 21'500 | |
| Gradinata: | 12'000 | |
| Tribuna: | 5'000 | |
| Tribuna d'onore: | 4'000 | |
| Poltroncine numerate: | 500 | |
![]() |
||
| Ultimi miglioramenti: | 15-12-2007 | |
| Posti totali: | 12'000 | |
| Gradinata: | 8'000 | |
| Tribuna: | 3'000 | |
| Tribuna d'onore: | 1'000 | |
| Poltroncine numerate: | 0 | |
Ricordo che potete scrivermi un parere nel Guest Book
![[new]](http://nrgjack.altervista.org/img/new.gif)





