LE NUOVE GIOVANILI
* dato il numero elevato di spoiler questi pulsanti sono un pochino pesanti per il browser 🙂
Note generali
|P|__|¦¦|¦¦|¦¦|¦¦|
|D|__|__|¦¦|__|¦¦|
|T|__|__|__|¦¦|__|
|C|__|__|__|__|¦¦|
|W|__|__|__|¦¦|__|
|A|__|¦¦|__|__|¦¦|
½Potete segnare via via le stelle di un giocatore nel ruolo:
P portiere, D difensore, T terzino, C centrocampista, W ala, A attaccante.
ed i riposizionamenti
n normal, o offensivo, d difensivo, w verso l’ala, m verso il centro.
E’ ottimo per monitorare le diverse prestazioni del giocatore in modo da intuire meglio le skill.
PS : attenzione ai SE meteo.
Squadra: [youthteamid=xxx]
Partita: [youthmatchid=xxx]
Serie: [youthleagueid=xxx]
per qualsiasi altro link potete usare il link generico e aggiungere il percorso dopo il .org
esempio, volete inviare il link per aderire ad una serie privata (il link appare nelle sfide)
usate : [link=/Club/Challenges/YouthChallenges.aspx]
Start-Up
E’ possibile utilizzare solamente un sistema di giovanile alla volta.
Ti consigliamo di scegliere un metodo e continuare l’investimento con convinzione, per non perdere tempo e soldi inutilmente.(vedi editoriali del 2 ed il 25 aprile e del 25 giugno per maggiori informazioni)
Se il giocatore è scadente puoi cercare tra i giocatori di defauls (che solitamente non sono fenomeni) qualche 15 enne.
Puoi giocare un 4-4-2 con terzini difensivi (quindi con una valutazione simile ai difensori) e le ali verso il centro(quindi con valutazioni simili ai cc) ed a questo punto impostare allenamenti utili in ogni situazione come CP o passaggi-passaggi lunghi.
– hattrick yout club
Economia
Riassumendo:
squadra giovanile + 1 scout = 10.000€
squadra giovanile + 2 scout = 15.000€
squadra giovanile + 3 scout = 20.000€
è consigliabile quindi aprire la squadra giovanile quando si ha un bi-settimanale in positivo di almeno 20.000€.
Le partite
Serie Giovanile
Per creare serie da 12/16 squadre, il creatore della serie deve essere un Supporter. Il fondatore può anche scegliere quando verranno giocate le partite. Una volta che la serie si è riempita, essa inizierà automaticamente.
Sia per la cancellazione dei cartellini gialli alla fine della serie (quindi una serie corta significa una serie con meno squalifiche per somma di cartellini)
Sia per la possibilità di mangiare giorni tra una serie ed un altra.
1- uscire e cercarne una nuova serie
2- uscire e ricreare una nuova serie
3- aspettare e ricominciare la stessa serie con una settimana di pausa
La prima scelta è quella più rischiosa e più vantaggiosa, cosi facendo si puo iniziare una nuova stagione immediatamente dopo la fine della propria serie e cosi facendo ottenere due allenamenti nel giro di 1-2 giorni.
ATTENZIONE cercate di riempire la serie almeno 3-4 ore (potrebbe essere di più) prima dell’inizio della prima partita, in un esperimento fatto con serie completa alle 12.00 e prima partita con inizio alle 13.15, il tempo non è stato sufficiente a creare il calendario in tempo, e cosi la serie è slittata alla settimana successiva, cercate quindi di tenervi sempre molto larghi altrimenti rischiate di perdere una settimana.
La seconda scelta è quella che uso piu spesso, è un buon compromesso tra benefici e sbattimento,con i vostri amici, uscite dalla serie, ne create una nuova, vi rientrate e iniziate,cosi facendo potete iniziare la nuova serie dopo 2-3 giorni. ed ottenete due allenamenti nel giro di 3-4 giorni.
La terza scelta è quella piu comoda. Cosi facendo non dovete sbattervi ma avrete un allenamento in meno ogni 6 settimane, cosa ovviamente sconsigliata.
Lo Scout
Altre ancora ci informa su eventuali specialita del giocatore.
Il metodo puo essere generico, o specifico in un ruolo che a te interessa.
Esempio la regione A ha 1000 squadre, mettiamo che la proporzione di talenti è l’1% (dato inventato, puramente esplicativo), ci saranno 10 talenti; la regione B ha 500 squadre quindi mediamente 5 talenti. Supponiamo che la regione A sia molto battuta, con la presenza di 400 scout (anche di giocatori di altre regioni ad esempio) la probabilità di ogni scout di trovare un talento è 10/400 quindi 2.5%. Nella regione B che è poco battuta ci sono 50 scout, quindi 5/50 = 10%. I numeri sono inventati ma l’idea di base è questa, cercare regioni in cui pochi il rapporto tra squadre e scout è maggiore.
Martedi dopo le 02:00
Giovedi dopo le 04:30 o le 23:45
Venerdi dopo le 12:00
Sabato dopo le 02:00
Alcuni utenti lo fanno per scaramanzia.
Nessuno vieta pero di cercare un giocatore specifico in caso si abbiano gia diversi talenti in un determinato settore o nel caso si vogliano allenandi fatti in casa.
La pescata
La Promozione
Sarà l’eventuale cessione del giocatore che potrà causare il calo in caso di carattere neutro o positivo (ma solo se venduto dopo 6 giorni dalla promozione).
Allenamento
Se al primario assegnamo un’efficacia del 100% il secondario dovrebbe essere tra il 30% ed il 50%, il dato e’ poco preciso perché purtroppo non ci sono ancora studi al riguardo.
Se i due allenamenti sono diversi vi sarà un bonus pari al 25%. (Editoriale del 2007-12-07)
Al fine dell’allenamento, interdizione-difesa oppure cross-offensive laterali, sono considerati differenti, quindi beneficiano del bonus.
Se invece desideri conoscere il potenziale devi impostare l’allenamento come secondario, verrai inoltre informato sempre di uno dei tre giocatori con il maggiore potenziale in una skill attualmente non allenata [Editoriale 4/9/2009].
In particolare il tipo di allenamento (primario e secondario) viene settato con l’inizio della partita. L’allenamento vero e proprio viene applicato alla fine della partita.
Esempio esplicativo: imposto attacco e passaggi prima della partita, al 45′ cambio allenamento in parate e interdizione. A fine partita i giocatori riceveranno l’allenamento in attacco e passaggi; se non modificherò l’allenamento, la partita successiva i giocatori saranno allenati in parate e interdizione.
Purtroppo l’allenamento è ridotto, dato che allenando ogni giocatore viene ridotto percentualmente rispetto ad un allenamento classico, inoltre è anche ripartito tra primaria, secondarie e calci piazzati, il che allunga ulteriormente i tempi di scatto.
Il ritorno economico è quindi piuttosto basso, dato che vi è forte dispersione di allenamenti a meno che le skill del giocatore siano gia alte di loro.
Segnalo lo studio condotto da albertocorrez-SUB in conference italia (11636586.1) mirato a scoprire come si ripartiscono gli allenamenti tra primaria e secondaria di tale allenamento.Attualmente (secondo aggiornamento del 28-11-2008) si ripartiscono cosi :
PORTIERE: | Campione esaminato: |
Primaria | Secondaria A | Secondaria B | Secondaria C | Calci Piazzati |
---|---|---|---|---|---|---|
PORTIERE: | 32 | Parate: 38% | Difesa: 53% | CP: 9% | ||
DIFENSORE: | 99 | Difesa: 45% | Passaggi: 19% | Regia: 29% | CP: 7% | |
TERZINO: | 79 | Difesa: 41% | Cross: 19% | Passaggi: 16% | Regia: 17% | CP: 8% |
CENTROCAMPISTI: | 146 | Regia: 53% | Passaggi: 23% | Difesa: 17% | Cross: 1% | CP: 6% |
ALA: | 99 | Cross: 49% | Passaggi: 16% | Regia: 15% | Difesa: 17% | CP: 3% |
ATTACCANTE: | 121 | Attacco: 41% | Passaggi: 24% | Cross: 31% | CP: 4% |
Eta’ | Stelle per giocatore : | ||||
---|---|---|---|---|---|
Minima | Massima | discreto (20-50k) | interessante (200-300k) | fenomeno (1kk e +) | |
15 anni | 15 anni 60 giorni | 4,5 | 5,5 | 6,5 | |
15 anni 60 giorni | 16 anni | 5 | 6 | 7 | |
16 anni | 16 anni 60 giorni | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
16 anni 60 giorni | 17 anni | 7 | 7.5 | 8 | |
PORTIERI , ALI e per essere paragonati devono avere mezza stella in piu’ , ATTACCANTI una stella in piu; questo perchè la loro valutazione sale piu velocemente. |
Un 4 stelle 15 enne e 10 giorni è un ottima promessa, d’altra parte un 5 stelle 17 enne invece è un giocatore che non merita di essere allenato.
Forma : sempre Accettabile.
Resistenza : sempre Debole.
Esperienza : da Inesistente a Scarso (ignoro l’esistenza di pescate Deboli, ma non lo escludo).
Parate : fino ad un massimo di Buono + 3 allenamenti (circa 7.6).Altre Skill : fino ad un massimo di Eccellente + 3 allenamenti (circa 8.6 / 8.4 a seconda dell’allenamento).
I commenti dell’allenatore
– Per quanto riguarda l’allenamento della skill secondaria, l’allenatore ti informerà sul potenziale per un giocatore che abbia giocato almeno 45 min in ruolo allenabile.
– Per quanto riguarda l’allenamento delle altre skill: Uno dei tre giocatori con il maggiore potenziale in una skill attualmente non allenata sarà sempre riportato.
– Più un giocatore sarà lontano dal proprio massimo potenziale in una certa skill e più frequenti saranno i commenti dell’allenatore in quella determinata skill [Editoriale 4/9/2009].
NOTA: per avere la certezza di sapere il livello attuale di una skill posizionarlo o da solo nel ruolo allenato o con giocatori con quella skill gia attualmente nota.
In breve, il giocatore ha giocato al top delle sue skills, performando con il massimo numero di stelle da lui raggiungibile.
La prestazione può essere quindi migliore de solito, aumento visibile di stelle, oppure con il solito numero di stelle.
Questa differenza nella prestazione è di fondamentale importanza, in quanto ci fa capire se il giovane in questione possa o meno migliorare ancora durante la sua carriere nelle N.G.
I commenti in totale arrivano a 9, e possono venire suddivisi in 3 sottocategorie (massimo possibile, meglio del solito, amplio margine di miglioramento), le quali possono venire in aiuto al momento di leggere la sua prestazione.
Si evince quindi che per interpretare un ”good day” ci vengono in aiuto due parametri: le stelle e il commento relativo.
2. E’ stato fantastico vedere [player] in azione oggi, ha dato tutto quello che aveva.
3. Durante la partita di questa settimana, [player] ha giocato vicino alle sue potenzialità. Ha giocato bene.
2. Mi è piaciuto il modo con cui [player] ha dato tutto, durante l’ultima partita. Spero di vederlo ancora fare una partita del genere, nelle prossime settimane.
3. Spero che abbia notato [player] durante la partita di questa settimana, ha giocato in maniera davvero eccezionale.
2. [player] ha giocato davvero una grande partita questa settimana, non si scordi di dirglielo!
3. [player] ha disputato una partita eccezionale questa settimana, non l’avevo mai visto giocare così prima d’ora!
– XXX è migliorato in SKILL ora, ma potrebbe ancora migliorare molto. Se gli permetterai di concentrarsi su questo allenamento per una o due stagioni, ne vedrai i frutti.
– XXX ha lavorato diligentemente, cercando di migliorare in SKILL in questo periodo. Lascialo allenarsi in questa skill per lungo tempo, ha il potenziale per migliorare.
– Ok, XXX non è ancora un campione ma c’è ancora parecchio potenziale quanto a SKILL. Questo ragazzo potrebbe beneficiare dell’allenamento in questa skill per più di un’altra stagione.Due livelli:
– Abbiamo notato dei progressi nelle capacità di XXX in SKILL. In una stagione ritengo che potrebbe raggiungere il suo potenziale in tale abilità.
– XXX sembra in fase di miglioramento per quanto riguarda l’allenamento SKILL. Potresti probabilmente allenarlo in questa skill, con buoni risultati, per un’altra stagione circa.
– XXX si sta allenando molto bene in SKILL. Gli dia almeno un’altra stagione di allenamento di tale abilità, e vedrà miglioramenti costanti in essa.Un livello:
– Buone notizie, XXX sta migliorando in SKILL. Dagli qualche altra settimana e sarà pronto a volare!
– XXX sta andando bene con l’allenamento in SKILL. Direi che sarà completamente allenato in questa skill entro qualche settimana.
– XXX sta migliorando costantemente in SKILL, ma credo che raggiungerà il suo potenziale massimo in un mese o poco più di allenamento primario.
Zero livelli:
– Sono sicuro che XXX non può più migliorare nella squadra giovanile in SKILL.
– Penso che le NG non sia più il posto giusto per XXX. Almeno per quanto riguarda le sue capacità in SKILL, non è più capace di migliorare ancora.
– XXX non è più in grado di dare cenni di miglioramento nell’allenamento in SKILL.
Velocità allenamento primario
Parate [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 2.99 | 3.19 | 3.41 | 3.64 | 3.88 | 4.15 | 4.43 | 4.73 |
1 ? 2 | 3.39 | 3.62 | 3.86 | 4.12 | 4.40 | 4.70 | 5.02 | 5.36 | |
2 ? 3 | 3.74 | 3.99 | 4.26 | 4.55 | 4.86 | 5.19 | 5.54 | 5.92 | |
3 ? 4 | 4.04 | 4.32 | 4.61 | 4.92 | 5.25 | 5.61 | 5.99 | 6.40 | |
4 ? 5 | 4.30 | 4.59 | 4.90 | 5.23 | 5.59 | 5.97 | 6.37 | 6.80 | |
5 ? 6 | 4.51 | 4.81 | 5.14 | 5.49 | 5.86 | 6.25 | 6.68 | 7.13 | |
6 ? 7 | 4.67 | 4.98 | 5.32 | 5.68 | 6.07 | 6.48 | 6.92 | 7.38 | |
7 ? 7.9 | 4.29 | 4.58 | 4.90 | 5.23 | 5.58 | 5.96 | 6.36 | 6.79 |
Difesa [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 4.37 | 4.67 | 4.98 | 5.32 | 5.68 | 6.07 | 6.48 | 6.91 |
1 ? 2 | 4.96 | 5.29 | 5.65 | 6.03 | 6.44 | 6.88 | 7.34 | 7.84 | |
2 ? 3 | 5.47 | 5.84 | 6.24 | 6.66 | 7.11 | 7.59 | 8.10 | 8.65 | |
3 ? 4 | 5.91 | 6.32 | 6.74 | 7.20 | 7.69 | 8.21 | 8.76 | 9.36 | |
4 ? 5 | 6.29 | 6.72 | 7.17 | 7.66 | 8.17 | 8.73 | 9.32 | 9.95 | |
5 ? 6 | 6.59 | 7.04 | 7.52 | 8.03 | 8.57 | 9.15 | 9.77 | 10.43 | |
6 ? 7 | 6.83 | 7.29 | 7.78 | 8.31 | 8.87 | 9.47 | 10.12 | 10.80 | |
7 ? 8 | 6.99 | 7.47 | 7.97 | 8.51 | 9.09 | 9.70 | 10.36 | 11.06 | |
8 ? 8.1 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.11 |
Difesa [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 8.74 | 9.33 | 9.97 | 10.64 | 11.36 | 12.13 | 12.95 | 13.83 |
1 ? 2 | 9.91 | 10.58 | 11.30 | 12.06 | 12.88 | 13.75 | 14.68 | 15.68 | |
2 ? 3 | 10.94 | 11.68 | 12.47 | 13.32 | 14.22 | 15.18 | 16.21 | 17.31 | |
3 ? 4 | 11.83 | 12.63 | 13.49 | 14.40 | 15.37 | 16.41 | 17.53 | 18.71 | |
4 ? 5 | 12.58 | 13.43 | 14.34 | 15.31 | 16.35 | 17.45 | 18.64 | 19.90 | |
5 ? 6 | 13.19 | 14.08 | 15.03 | 16.05 | 17.14 | 18.30 | 19.54 | 20.86 | |
6 ? 7 | 13.66 | 14.58 | 15.57 | 16.62 | 17.75 | 18.95 | 20.23 | 21.60 | |
7 ? 8 | 13.99 | 14.93 | 15.94 | 17.02 | 18.18 | 19.41 | 20.72 | 22.12 | |
8 ? 8.1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.71 | 1.82 | 1.94 | 2.08 | 2.22 |
Regia [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 3.59 | 3.83 | 4.09 | 4.37 | 4.66 | 4.98 | 5.32 | 5.68 |
1 ? 2 | 4.07 | 4.34 | 4.64 | 4.95 | 5.29 | 5.65 | 6.03 | 6.44 | |
2 ? 3 | 4.49 | 4.79 | 5.12 | 5.47 | 5.84 | 6.23 | 6.65 | 7.10 | |
3 ? 4 | 4.86 | 5.18 | 5.54 | 5.91 | 6.31 | 6.74 | 7.19 | 7.68 | |
4 ? 5 | 5.16 | 5.51 | 5.89 | 6.28 | 6.71 | 7.16 | 7.65 | 8.17 | |
5 ? 6 | 5.41 | 5.78 | 6.17 | 6.59 | 7.04 | 7.51 | 8.02 | 8.56 | |
6 ? 7 | 5.61 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 7.29 | 7.78 | 8.31 | 8.87 | |
7 ? 8 | 5.74 | 6.13 | 6.54 | 6.99 | 7.46 | 7.97 | 8.51 | 9.08 | |
8 ? 8.1 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.91 |
Cross [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 2.42 | 2.59 | 2.76 | 2.95 | 3.15 | 3.36 | 3.59 | 3.83 |
1 ? 2 | 2.75 | 2.93 | 3.13 | 3.35 | 3.57 | 3.81 | 4.07 | 4.35 | |
2 ? 3 | 3.03 | 3.24 | 3.46 | 3.69 | 3.94 | 4.21 | 4.49 | 4.80 | |
3 ? 4 | 3.28 | 3.50 | 3.74 | 3.99 | 4.26 | 4.55 | 4.86 | 5.19 | |
4 ? 5 | 3.49 | 3.72 | 3.98 | 4.25 | 4.53 | 4.84 | 5.17 | 5.52 | |
5 ? 6 | 3.66 | 3.90 | 4.17 | 4.45 | 4.75 | 5.07 | 5.42 | 5.78 | |
6 ? 7 | 3.79 | 4.04 | 4.32 | 4.61 | 4.92 | 5.25 | 5.61 | 5.99 | |
7 ? 8 | 3.88 | 4.14 | 4.42 | 4.72 | 5.04 | 5.38 | 5.75 | 6.13 | |
8 ? 8.1 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.61 |
Cross [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 4.04 | 4.31 | 4.61 | 4.92 | 5.25 | 5.61 | 5.99 | 6.39 |
1 ? 2 | 4.58 | 4.89 | 5.22 | 5.58 | 5.95 | 6.36 | 6.79 | 7.25 | |
2 ? 3 | 5.06 | 5.40 | 5.76 | 6.15 | 6.57 | 7.02 | 7.49 | 8.00 | |
3 ? 4 | 5.47 | 5.84 | 6.23 | 6.65 | 7.10 | 7.59 | 8.10 | 8.65 | |
4 ? 5 | 5.81 | 6.21 | 6.63 | 7.08 | 7.55 | 8.07 | 8.61 | 9.20 | |
5 ? 6 | 6.09 | 6.51 | 6.95 | 7.42 | 7.92 | 8.46 | 9.03 | 9.64 | |
6 ? 7 | 6.31 | 6.74 | 7.19 | 7.68 | 8.20 | 8.76 | 9.35 | 9.98 | |
7 ? 8 | 6.46 | 6.90 | 7.37 | 7.87 | 8.40 | 8.97 | 9.58 | 10.22 | |
8 ? 8.1 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.02 |
Attacco [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 4.11 | 4.39 | 4.68 | 5.00 | 5.34 | 5.70 | 6.09 | 6.50 |
1 ? 2 | 4.66 | 4.97 | 5.31 | 5.67 | 6.05 | 6.46 | 6.90 | 7.37 | |
2 ? 3 | 5.14 | 5.49 | 5.86 | 6.26 | 6.68 | 7.13 | 7.62 | 8.13 | |
3 ? 4 | 5.56 | 5.94 | 6.34 | 6.77 | 7.23 | 7.71 | 8.24 | 8.79 | |
4 ? 5 | 5.91 | 6.31 | 6.74 | 7.20 | 7.68 | 8.20 | 8.76 | 9.35 | |
5 ? 6 | 6.20 | 6.62 | 7.07 | 7.54 | 8.06 | 8.60 | 9.18 | 9.80 | |
6 ? 7 | 6.42 | 6.85 | 7.32 | 7.81 | 8.34 | 8.91 | 9.51 | 10.15 | |
7 ? 8 | 6.57 | 7.02 | 7.49 | 8.00 | 8.54 | 9.12 | 9.74 | 10.40 | |
8 ? 8.1 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.91 | 0.98 | 1.04 |
Attacco [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 7.53 | 8.04 | 8.59 | 9.17 | 9.79 | 10.45 | 11.16 | 11.92 |
1 ? 2 | 8.54 | 9.12 | 9.74 | 10.39 | 11.10 | 11.85 | 12.65 | 13.51 | |
2 ? 3 | 9.43 | 10.07 | 10.75 | 11.47 | 12.25 | 13.08 | 13.97 | 14.91 | |
3 ? 4 | 10.19 | 10.88 | 11.62 | 12.41 | 13.25 | 14.14 | 15.10 | 16.12 | |
4 ? 5 | 10.84 | 11.57 | 12.36 | 13.19 | 14.09 | 15.04 | 16.06 | 17.15 | |
5 ? 6 | 11.36 | 12.13 | 12.95 | 13.83 | 14.77 | 15.77 | 16.84 | 17.98 | |
6 ? 7 | 11.77 | 12.56 | 13.41 | 14.32 | 15.29 | 16.33 | 17.43 | 18.61 | |
7 ? 8 | 12.05 | 12.87 | 13.74 | 14.67 | 15.66 | 16.72 | 17.85 | 19.06 | |
8 ? 8.1 | 1.21 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.57 | 1.68 | 1.79 | 1.91 |
Calci piazzati [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 8.95 | 9.56 | 10.20 | 10.90 | 11.63 | 12.42 | 13.26 | 14.16 |
1 ? 2 | 10.15 | 10.84 | 11.57 | 12.35 | 13.19 | 14.08 | 15.04 | 16.05 | |
2 ? 3 | 11.20 | 11.96 | 12.77 | 13.64 | 14.56 | 15.54 | 16.60 | 17.72 | |
3 ? 4 | 12.11 | 12.93 | 13.81 | 14.74 | 15.74 | 16.81 | 17.95 | 19.16 | |
4 ? 5 | 12.88 | 13.75 | 14.68 | 15.68 | 16.74 | 17.87 | 19.08 | 20.37 | |
5 ? 6 | 13.50 | 14.42 | 15.39 | 16.44 | 17.55 | 18.74 | 20.01 | 21.36 | |
6 ? 7 | 13.98 | 14.93 | 15.94 | 17.02 | 18.17 | 19.40 | 20.72 | 22.12 | |
7 ? 8 | 14.32 | 15.29 | 16.33 | 17.43 | 18.61 | 19.87 | 21.22 | 22.65 | |
8 ? 8.1 | 1.43 | 1.53 | 1.64 | 1.75 | 1.86 | 1.99 | 2.13 | 2.27 |
Calci piazzati [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 1.34 | 1.43 | 1.53 | 1.63 | 1.74 | 1.86 | 1.99 | 2.12 |
1 ? 2 | 1.52 | 1.63 | 1.74 | 1.85 | 1.98 | 2.11 | 2.26 | 2.41 | |
2 ? 3 | 1.68 | 1.79 | 1.92 | 2.05 | 2.18 | 2.33 | 2.49 | 2.66 | |
3 ? 4 | 1.82 | 1.94 | 2.07 | 2.21 | 2.36 | 2.52 | 2.69 | 2.87 | |
4 ? 5 | 1.93 | 2.06 | 2.20 | 2.35 | 2.51 | 2.68 | 2.86 | 3.06 | |
5 ? 6 | 2.03 | 2.16 | 2.31 | 2.47 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 3.20 | |
6 ? 7 | 2.10 | 2.24 | 2.39 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.11 | 3.32 | |
7 ? 8 | 2.15 | 2.29 | 2.45 | 2.61 | 2.79 | 2.98 | 3.18 | 3.40 | |
8 ? 8.1 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
Passaggi [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 3.10 | 3.31 | 3.54 | 3.77 | 4.03 | 4.30 | 4.59 | 4.91 |
1 ? 2 | 3.52 | 3.75 | 4.01 | 4.28 | 4.57 | 4.88 | 5.21 | 5.56 | |
2 ? 3 | 3.88 | 4.14 | 4.42 | 4.72 | 5.04 | 5.38 | 5.75 | 6.14 | |
3 ? 4 | 4.20 | 4.48 | 4.78 | 5.11 | 5.45 | 5.82 | 6.22 | 6.64 | |
4 ? 5 | 4.46 | 4.76 | 5.09 | 5.43 | 5.80 | 6.19 | 6.61 | 7.06 | |
5 ? 6 | 4.68 | 4.99 | 5.33 | 5.69 | 6.08 | 6.49 | 6.93 | 7.40 | |
6 ? 7 | 4.84 | 5.17 | 5.52 | 5.90 | 6.30 | 6.72 | 7.18 | 7.66 | |
7 ? 8 | 4.96 | 5.30 | 5.66 | 6.04 | 6.45 | 6.88 | 7.35 | 7.85 | |
8 ? 8.1 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.79 |
Passaggi [Partite] |
Età [anni.giorni] | ||||||||
15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 | ||
S K I L L |
0 ? 1 | 3.52 | 3.75 | 4.01 | 4.28 | 4.57 | 4.88 | 5.21 | 5.56 |
1 ? 2 | 3.99 | 4.26 | 4.54 | 4.85 | 5.18 | 5.53 | 5.91 | 6.31 | |
2 ? 3 | 4.40 | 4.70 | 5.02 | 5.36 | 5.72 | 6.11 | 6.52 | 6.96 | |
3 ? 4 | 4.76 | 5.08 | 5.42 | 5.79 | 6.18 | 6.60 | 7.05 | 7.53 | |
4 ? 5 | 5.06 | 5.40 | 5.77 | 6.16 | 6.57 | 7.02 | 7.50 | 8.00 | |
5 ? 6 | 5.30 | 5.66 | 6.05 | 6.46 | 6.89 | 7.36 | 7.86 | 8.39 | |
6 ? 7 | 5.49 | 5.86 | 6.26 | 6.69 | 7.14 | 7.62 | 8.14 | 8.69 | |
7 ? 8 | 5.62 | 6.01 | 6.41 | 6.85 | 7.31 | 7.81 | 8.33 | 8.90 | |
8 ? 8.1 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.89 |
Raccolta promozioni
nome e cognome | stelle | stipendio | tsi | esperienza | parate | difesa |
---|---|---|---|---|---|---|
davide garoldi | 8.0 | 2843 | 4350 | tremendo | buono | scarso |
– | 8.0 | 2841# | 4310 | disastroso | buono | tremendo |
samuele vendrame | 8.0 | 2810# | 4250 | disastroso | buono | tremendo |
benedetto alinari | 8.0 | 2810 | 4250 | tremendo | buono | disastroso |
tarquinio cardillo | 8.0 | 2731# | 4020 | disastroso | buono | disastroso |
carlo papegno | 7.5 | 2759# | 4150 | disastroso | buono | disastroso |
fausto primicerio | 7.5 | 2761 | 4130 | disastroso | buono | scarso |
guido argenziano | 7.5 | 2740# | 4070 | disastroso | buono | tremendo |
gennaro steffan | 7.5 | 2710 | 3950 | disastroso | buono | insufficiente |
dimitri erba | 7.5 | 2701# | 4000 | tremendo | buono | disastroso |
ermanno ballotta | 7.5 | 2670# | 3930 | disastroso | buono | disastroso |
luca michelotti | 7.5 | 2650 | 3830 | disastroso | buono | tremendo |
michele rigon | 7.5 | 2578# | 3690 | disastroso | buono | tremendo |
martino sacchi | 7.5 | 2549# | 3610 | tremendo | buono | disastroso |
– | 7.5 | 2350# | 3220 | tremendo | buono | disastroso |
ugo panconesi | 7.5 | 2378# | 3260 | disastroso | buono | disastroso |
fortunato fanelli | 7.5 | 2317 | 3120 | tremendo | buono | debole |
– | 7.5 | 2170# | 2800 | tremendo | accettabile | tremendo |
giggino crociani | 7.0 | 2357 | 3180 | tremendo | buono | scarso |
massimo del sal | 7.0 | 2297 | 3070 | disastroso | buono | tremendo |
claudio iaria | 7.0 | 1880 | 2160 | tremendo | accettabile | disastroso |
roberto schillaci | 7.0 | 1620# | 1660 | disastroso | accettabile | tremendo |
tancredi battistolli | 6.5 | 2090# | 2640 | disastroso | accettabile | disastroso |
fabio pez | 6.5 | 1970 | 2380 | disastroso | accettabile | tremendo |
federico colasante | 6.5 | 1988 | 2370 | disastroso | accettabile | disastroso |
andrea rosi | 6.5 | 1730 | 1880 | disastroso | accettabile | tremendo |
fabio tridondani | 6 | 1650 | 1710 | disastroso | accettabile | disastroso |
biagio burroni | 6 | 1440 | 1320 | disastroso | insufficiente | scarso |
fabrizio merli benedetti | 5.5 | 1570# | 1540 | disastroso | insufficiente | disastroso |
nome e cognome | stelle | stipendio | esperienza | difesa | regia | cross |
---|---|---|---|---|---|---|
volker büche | 8.5 | 710# | tremendo | eccellente | insufficiente | insufficiente |
